Filtro óleo Hiflofiltro HF112 para motas
Preço Original
€4,17
-
Preço Original
€4,17
Preço Original
€4,17
€4,17
-
€4,17
Preço Atual
€4,17
Contribuindo para a duração dos motores, os filtros HIFLOFILTRO são reconhecidos pela escolha dos materiais e pela qualidade de construção dos elementos filtrantes.
Versão do filtro: Standard
Diâmetro: 50
Altura: 38
Versão do filtro: Standard
Diâmetro: 50
Altura: 38
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
BENELLI BN 125 [125] | ||||
BENELLI | BN 125 | 125 | 2022 | |
BENELLI | BN 125 | 125 | 2021 | |
BENELLI | BN 125 | 125 | 2020 | |
BENELLI TNT 125 [125] | ||||
BENELLI | TNT 125 | 125 | 2020 | |
BENELLI | TNT 125 | 125 | 2019 | |
BENELLI | TNT 125 | 125 | 2018 | |
BENELLI | TNT 125 | 125 | 2017 | |
GAS GAS EC 450 F REPLICA CERVANTES [450] | ||||
GAS GAS | EC 450 F REPLICA CERVANTES | 450 | 2012 | |
GAS GAS EC 450 FSR WHITE [450] | ||||
GAS GAS | EC 450 FSR WHITE | 450 | 2009 | |
GAS GAS EC 450 FSR [450] | ||||
GAS GAS | EC 450 FSR | 450 | 2009 | |
GAS GAS | EC 450 FSR | 450 | 2008 | |
GAS GAS EC 450 F [450] | ||||
GAS GAS | EC 450 F | 450 | 2012 | |
GAS GAS | EC 450 F | 450 | 2011 | |
GAS GAS | EC 450 F | 450 | 2010 | |
GAS GAS SM 450 HALLEY [450] | ||||
GAS GAS | SM 450 HALLEY | 450 | 2009 | |
GAS GAS SM 450 [450] | ||||
GAS GAS | SM 450 | 450 | 2009 | |
GAS GAS WILD HP 450 [450] | ||||
GAS GAS | WILD HP 450 | 450 | 2008 | |
GAS GAS | WILD HP 450 | 450 | 2007 | |
GAS GAS | WILD HP 450 | 450 | 2006 | |
GAS GAS | WILD HP 450 | 450 | 2005 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
GAS GAS WILD HP 450 [450] | ||||
GAS GAS | WILD HP 450 | 450 | 2004 | |
GAS GAS | WILD HP 450 | 450 | 2003 | |
HONDA ATC 250 ES (TE04) [250] | ||||
HONDA | ATC 250 ES (TE04) | 250 | 1988 | |
HONDA | ATC 250 ES (TE04) | 250 | 1987 | |
HONDA | ATC 250 ES (TE04) | 250 | 1986 | |
HONDA | ATC 250 ES (TE04) | 250 | 1985 | |
HONDA ATC 350 X [350] | ||||
HONDA | ATC 350 X | 350 | 1986 | |
HONDA | ATC 350 X | 350 | 1985 | |
HONDA CBR 250 R (MC41) [250] | ||||
HONDA | CBR 250 R (MC41) | 250 | 2016 | |
HONDA | CBR 250 R (MC41) | 250 | 2015 | |
HONDA | CBR 250 R (MC41) | 250 | 2014 | |
HONDA | CBR 250 R (MC41) | 250 | 2013 | |
HONDA | CBR 250 R (MC41) | 250 | 2012 | |
HONDA | CBR 250 R (MC41) | 250 | 2011 | |
HONDA CBR 300 R (NC51) [300] | ||||
HONDA | CBR 300 R (NC51) | 300 | 2016 | |
HONDA | CBR 300 R (NC51) | 300 | 2015 | |
HONDA CRF 250 L (MD38) [250] | ||||
HONDA | CRF 250 L (MD38) | 250 | 2015 | |
HONDA | CRF 250 L (MD38) | 250 | 2014 | |
HONDA | CRF 250 L (MD38) | 250 | 2013 | |
HONDA FMX 650 FUNMOTO (RD12) [650] | ||||
HONDA | FMX 650 FUNMOTO (RD12) | 650 | 2006 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA FMX 650 FUNMOTO (RD12) [650] | ||||
HONDA | FMX 650 FUNMOTO (RD12) | 650 | 2005 | |
HONDA FT 500 (PC07) [500] | ||||
HONDA | FT 500 (PC07) | 500 | 1983 | |
HONDA | FT 500 (PC07) | 500 | 1982 | |
HONDA FX 650 VIGOR (RD09) [650] | ||||
HONDA | FX 650 VIGOR (RD09) | 650 | 2000 | |
HONDA | FX 650 VIGOR (RD09) | 650 | 1999 | |
HONDA GB 500 CLUBMAN (PC16) [500] | ||||
HONDA | GB 500 CLUBMAN (PC16) | 500 | 1990 | |
HONDA | GB 500 CLUBMAN (PC16) | 500 | 1989 | |
HONDA NX 650 DOMINATOR (RD02) [650] | ||||
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD02) | 650 | 1994 | |
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD02) | 650 | 1993 | |
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD02) | 650 | 1992 | |
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD02) | 650 | 1991 | |
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD02) | 650 | 1990 | |
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD02) | 650 | 1989 | |
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD02) | 650 | 1988 | |
HONDA NX 650 DOMINATOR (RD08) [650] | ||||
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD08) | 650 | 1999 | |
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD08) | 650 | 1998 | |
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD08) | 650 | 1997 | |
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD08) | 650 | 1996 | |
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD08) | 650 | 1995 | |
HONDA NX 650 DOMINATOR 2 (RD02) [650] | ||||
HONDA | NX 650 DOMINATOR 2 (RD02) | 650 | 1990 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA SLR 650 (RD09) [650] | ||||
HONDA | SLR 650 (RD09) | 650 | 1998 | |
HONDA | SLR 650 (RD09) | 650 | 1997 | |
HONDA TRX 200 D FOURTRAX 2WD (TE17) [200] | ||||
HONDA | TRX 200 D FOURTRAX 2WD (TE17) | 200 | 1997 | |
HONDA | TRX 200 D FOURTRAX 2WD (TE17) | 200 | 1996 | |
HONDA | TRX 200 D FOURTRAX 2WD (TE17) | 200 | 1995 | |
HONDA | TRX 200 D FOURTRAX 2WD (TE17) | 200 | 1994 | |
HONDA | TRX 200 D FOURTRAX 2WD (TE17) | 200 | 1993 | |
HONDA | TRX 200 D FOURTRAX 2WD (TE17) | 200 | 1992 | |
HONDA | TRX 200 D FOURTRAX 2WD (TE17) | 200 | 1991 | |
HONDA TRX 250 FOURTRAX 2WD (TE06) [250] | ||||
HONDA | TRX 250 FOURTRAX 2WD (TE06) | 250 | 1987 | |
HONDA | TRX 250 FOURTRAX 2WD (TE06) | 250 | 1986 | |
HONDA TRX 250 R FOURTRAX 2WD (TE12) [250] | ||||
HONDA | TRX 250 R FOURTRAX 2WD (TE12) | 250 | 1989 | |
HONDA | TRX 250 R FOURTRAX 2WD (TE12) | 250 | 1988 | |
HONDA | TRX 250 R FOURTRAX 2WD (TE12) | 250 | 1987 | |
HONDA | TRX 250 R FOURTRAX 2WD (TE12) | 250 | 1986 | |
HONDA TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) [300] | ||||
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 2008 | |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 2007 | |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 2006 | |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 2005 | |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 2004 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) [300] | ||||
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 2003 | |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 2002 | |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 2001 | |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 2000 | |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 1999 | |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 1998 | |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 1997 | |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 1996 | |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 1995 | |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 1994 | |
HONDA | TRX 300 EX SPORTRAX 2WD (TE19) | 300 | 1993 | |
HONDA TRX 300 FOURTRAX 2WD (TE14) [300] | ||||
HONDA | TRX 300 FOURTRAX 2WD (TE14) | 300 | 2000 | |
HONDA | TRX 300 FOURTRAX 2WD (TE14) | 300 | 1999 | |
HONDA | TRX 300 FOURTRAX 2WD (TE14) | 300 | 1998 | |
HONDA | TRX 300 FOURTRAX 2WD (TE14) | 300 | 1997 | |
HONDA | TRX 300 FOURTRAX 2WD (TE14) | 300 | 1996 | |
HONDA | TRX 300 FOURTRAX 2WD (TE14) | 300 | 1995 | |
HONDA | TRX 300 FOURTRAX 2WD (TE14) | 300 | 1994 | |
HONDA | TRX 300 FOURTRAX 2WD (TE14) | 300 | 1993 | |
HONDA | TRX 300 FOURTRAX 2WD (TE14) | 300 | 1992 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA TRX 300 FOURTRAX 2WD (TE14) [300] | ||||
HONDA | TRX 300 FOURTRAX 2WD (TE14) | 300 | 1991 | |
HONDA | TRX 300 FOURTRAX 2WD (TE14) | 300 | 1990 | |
HONDA | TRX 300 FOURTRAX 2WD (TE14) | 300 | 1989 | |
HONDA | TRX 300 FOURTRAX 2WD (TE14) | 300 | 1988 | |
HONDA TRX 300 FW FOURTRAX 4WD (TE15) [300] | ||||
HONDA | TRX 300 FW FOURTRAX 4WD (TE15) | 300 | 2000 | |
HONDA | TRX 300 FW FOURTRAX 4WD (TE15) | 300 | 1999 | |
HONDA | TRX 300 FW FOURTRAX 4WD (TE15) | 300 | 1998 | |
HONDA | TRX 300 FW FOURTRAX 4WD (TE15) | 300 | 1997 | |
HONDA | TRX 300 FW FOURTRAX 4WD (TE15) | 300 | 1996 | |
HONDA | TRX 300 FW FOURTRAX 4WD (TE15) | 300 | 1995 | |
HONDA | TRX 300 FW FOURTRAX 4WD (TE15) | 300 | 1994 | |
HONDA | TRX 300 FW FOURTRAX 4WD (TE15) | 300 | 1993 | |
HONDA | TRX 300 FW FOURTRAX 4WD (TE15) | 300 | 1992 | |
HONDA | TRX 300 FW FOURTRAX 4WD (TE15) | 300 | 1991 | |
HONDA | TRX 300 FW FOURTRAX 4WD (TE15) | 300 | 1990 | |
HONDA | TRX 300 FW FOURTRAX 4WD (TE15) | 300 | 1989 | |
HONDA | TRX 300 FW FOURTRAX 4WD (TE15) | 300 | 1988 | |
HONDA TRX 700 XX SPORTRAX 2WD (TE36) [700] | ||||
HONDA | TRX 700 XX SPORTRAX 2WD (TE36) | 700 | 2011 | |
HONDA XBR 500 (PC15) [500] | ||||
HONDA | XBR 500 (PC15) | 500 | 1987 | |
HONDA | XBR 500 (PC15) | 500 | 1986 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA XBR 500 (PC15) [500] | ||||
HONDA | XBR 500 (PC15) | 500 | 1985 | |
HONDA XL 250 R (MD03) [250] | ||||
HONDA | XL 250 R (MD03) | 250 | 1983 | |
HONDA | XL 250 R (MD03) | 250 | 1982 | |
HONDA XL 250 R (MD11) [250] | ||||
HONDA | XL 250 R (MD11) | 250 | 1987 | |
HONDA | XL 250 R (MD11) | 250 | 1986 | |
HONDA | XL 250 R (MD11) | 250 | 1985 | |
HONDA | XL 250 R (MD11) | 250 | 1984 | |
HONDA XL 500 S (PD01) [500] | ||||
HONDA | XL 500 S (PD01) | 500 | 1981 | |
HONDA | XL 500 S (PD01) | 500 | 1980 | |
HONDA | XL 500 S (PD01) | 500 | 1979 | |
HONDA XL 600 R (PD03) [600] | ||||
HONDA | XL 600 R (PD03) | 600 | 1987 | |
HONDA | XL 600 R (PD03) | 600 | 1986 | |
HONDA | XL 600 R (PD03) | 600 | 1985 | |
HONDA | XL 600 R (PD03) | 600 | 1984 | |
HONDA | XL 600 R (PD03) | 600 | 1983 | |
HONDA XL 600 RM (PD04) [600] | ||||
HONDA | XL 600 RM (PD04) | 600 | 1986 | |
HONDA XR 200 R (ME05) [200] | ||||
HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 2002 | |
HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 2001 | |
HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 2000 | |
HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1999 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA XR 200 R (ME05) [200] | ||||
HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1998 | |
HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1997 | |
HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1996 | |
HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1995 | |
HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1994 | |
HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1993 | |
HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1992 | |
HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1991 | |
HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1990 | |
HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1989 | |
HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1988 | |
HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1987 | |
HONDA | XR 200 R (ME05) | 200 | 1986 | |
HONDA XR 250 L (MD22) [250] | ||||
HONDA | XR 250 L (MD22) | 250 | 1996 | |
HONDA | XR 250 L (MD22) | 250 | 1995 | |
HONDA | XR 250 L (MD22) | 250 | 1994 | |
HONDA | XR 250 L (MD22) | 250 | 1993 | |
HONDA | XR 250 L (MD22) | 250 | 1992 | |
HONDA | XR 250 L (MD22) | 250 | 1991 | |
HONDA XR 250 R (ME01) [250] | ||||
HONDA | XR 250 R (ME01) | 250 | 1983 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA XR 250 R (ME01) [250] | ||||
HONDA | XR 250 R (ME01) | 250 | 1982 | |
HONDA XR 250 R (ME06) [250] | ||||
HONDA | XR 250 R (ME06) | 250 | 1995 | |
HONDA | XR 250 R (ME06) | 250 | 1994 | |
HONDA | XR 250 R (ME06) | 250 | 1993 | |
HONDA | XR 250 R (ME06) | 250 | 1992 | |
HONDA | XR 250 R (ME06) | 250 | 1991 | |
HONDA | XR 250 R (ME06) | 250 | 1990 | |
HONDA | XR 250 R (ME06) | 250 | 1989 | |
HONDA | XR 250 R (ME06) | 250 | 1988 | |
HONDA | XR 250 R (ME06) | 250 | 1987 | |
HONDA | XR 250 R (ME06) | 250 | 1986 | |
HONDA | XR 250 R (ME06) | 250 | 1985 | |
HONDA | XR 250 R (ME06) | 250 | 1984 | |
HONDA XR 250 R (ME08) [250] | ||||
HONDA | XR 250 R (ME08) | 250 | 2004 | |
HONDA | XR 250 R (ME08) | 250 | 2003 | |
HONDA | XR 250 R (ME08) | 250 | 2002 | |
HONDA | XR 250 R (ME08) | 250 | 2001 | |
HONDA | XR 250 R (ME08) | 250 | 2000 | |
HONDA | XR 250 R (ME08) | 250 | 1999 | |
HONDA | XR 250 R (ME08) | 250 | 1998 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA XR 250 R (ME08) [250] | ||||
HONDA | XR 250 R (ME08) | 250 | 1997 | |
HONDA | XR 250 R (ME08) | 250 | 1996 | |
HONDA XR 350 R (NE01) [350] | ||||
HONDA | XR 350 R (NE01) | 350 | 1983 | |
HONDA XR 350 R (NE02) [350] | ||||
HONDA | XR 350 R (NE02) | 350 | 1986 | |
HONDA | XR 350 R (NE02) | 350 | 1985 | |
HONDA | XR 350 R (NE02) | 350 | 1984 | |
HONDA XR 400 R (NE03) [400] | ||||
HONDA | XR 400 R (NE03) | 400 | 2004 | |
HONDA | XR 400 R (NE03) | 400 | 2003 | |
HONDA | XR 400 R (NE03) | 400 | 2002 | |
HONDA | XR 400 R (NE03) | 400 | 2001 | |
HONDA | XR 400 R (NE03) | 400 | 2000 | |
HONDA | XR 400 R (NE03) | 400 | 1999 | |
HONDA | XR 400 R (NE03) | 400 | 1998 | |
HONDA | XR 400 R (NE03) | 400 | 1997 | |
HONDA | XR 400 R (NE03) | 400 | 1996 | |
HONDA XR 500 R (PE01) [500] | ||||
HONDA | XR 500 R (PE01) | 500 | 1982 | |
HONDA | XR 500 R (PE01) | 500 | 1981 | |
HONDA | XR 500 R (PE01) | 500 | 1980 | |
HONDA | XR 500 R (PE01) | 500 | 1979 | |
HONDA XR 500 R (PE03) [500] | ||||
HONDA | XR 500 R (PE03) | 500 | 1984 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA XR 500 R (PE03) [500] | ||||
HONDA | XR 500 R (PE03) | 500 | 1983 | |
HONDA XR 600 R (PE04) [600] | ||||
HONDA | XR 600 R (PE04) | 600 | 1998 | |
HONDA | XR 600 R (PE04) | 600 | 1997 | |
HONDA | XR 600 R (PE04) | 600 | 1996 | |
HONDA | XR 600 R (PE04) | 600 | 1995 | |
HONDA | XR 600 R (PE04) | 600 | 1994 | |
HONDA | XR 600 R (PE04) | 600 | 1993 | |
HONDA | XR 600 R (PE04) | 600 | 1992 | |
HONDA | XR 600 R (PE04) | 600 | 1991 | |
HONDA | XR 600 R (PE04) | 600 | 1990 | |
HONDA | XR 600 R (PE04) | 600 | 1989 | |
HONDA | XR 600 R (PE04) | 600 | 1988 | |
HONDA | XR 600 R (PE04) | 600 | 1987 | |
HONDA | XR 600 R (PE04) | 600 | 1986 | |
HONDA | XR 600 R (PE04) | 600 | 1985 | |
HONDA XR 650 L (RD06) [650] | ||||
HONDA | XR 650 L (RD06) | 650 | 2000 | |
HONDA | XR 650 L (RD06) | 650 | 1999 | |
HONDA | XR 650 L (RD06) | 650 | 1998 | |
HONDA | XR 650 L (RD06) | 650 | 1997 | |
HONDA | XR 650 L (RD06) | 650 | 1996 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
HONDA XR 650 L (RD06) [650] | ||||
HONDA | XR 650 L (RD06) | 650 | 1995 | |
HONDA | XR 650 L (RD06) | 650 | 1994 | |
HONDA | XR 650 L (RD06) | 650 | 1993 | |
HONDA XR 650 R (RE01) [650] | ||||
HONDA | XR 650 R (RE01) | 650 | 2007 | |
HONDA | XR 650 R (RE01) | 650 | 2006 | |
HONDA | XR 650 R (RE01) | 650 | 2005 | |
HONDA | XR 650 R (RE01) | 650 | 2004 | |
HONDA | XR 650 R (RE01) | 650 | 2003 | |
HONDA | XR 650 R (RE01) | 650 | 2002 | |
HONDA | XR 650 R (RE01) | 650 | 2001 | |
HONDA | XR 650 R (RE01) | 650 | 2000 | |
KAWASAKI D-TRACKER 125 (KLX125D) [125] | ||||
KAWASAKI | D-TRACKER 125 (KLX125D) | 125 | 2014 | |
KAWASAKI | D-TRACKER 125 (KLX125D) | 125 | 2013 | |
KAWASAKI | D-TRACKER 125 (KLX125D) | 125 | 2012 | |
KAWASAKI | D-TRACKER 125 (KLX125D) | 125 | 2011 | |
KAWASAKI | D-TRACKER 125 (KLX125D) | 125 | 2010 | |
KAWASAKI D-TRACKER 150 (LX150H) [150] | ||||
KAWASAKI | D-TRACKER 150 (LX150H) | 150 | 2016 | |
KAWASAKI ELIMINATOR 125 (BN125A) [125] | ||||
KAWASAKI | ELIMINATOR 125 (BN125A) | 125 | 2007 | |
KAWASAKI | ELIMINATOR 125 (BN125A) | 125 | 2006 | |
KAWASAKI | ELIMINATOR 125 (BN125A) | 125 | 2005 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
KAWASAKI ELIMINATOR 125 (BN125A) [125] | ||||
KAWASAKI | ELIMINATOR 125 (BN125A) | 125 | 2004 | |
KAWASAKI | ELIMINATOR 125 (BN125A) | 125 | 2003 | |
KAWASAKI | ELIMINATOR 125 (BN125A) | 125 | 2002 | |
KAWASAKI | ELIMINATOR 125 (BN125A) | 125 | 2001 | |
KAWASAKI | ELIMINATOR 125 (BN125A) | 125 | 2000 | |
KAWASAKI | ELIMINATOR 125 (BN125A) | 125 | 1999 | |
KAWASAKI | ELIMINATOR 125 (BN125A) | 125 | 1998 | |
KAWASAKI KFX 450 R 2WD (KSF450B) [450] | ||||
KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2014 | |
KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2013 | |
KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2012 | |
KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2011 | |
KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2010 | |
KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2009 | |
KAWASAKI | KFX 450 R 2WD (KSF450B) | 450 | 2008 | |
KAWASAKI KFX 450 R SPECIAL EDITION 2WD (KSF450B) [450] | ||||
KAWASAKI | KFX 450 R SPECIAL EDITION 2WD (KSF450B) | 450 | 2009 | |
KAWASAKI | KFX 450 R SPECIAL EDITION 2WD (KSF450B) | 450 | 2008 | |
KAWASAKI KLX 110 (KLX110A) [110] | ||||
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110A) | 110 | 2009 | |
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110A) | 110 | 2008 | |
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110A) | 110 | 2007 | |
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110A) | 110 | 2006 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
KAWASAKI KLX 110 (KLX110A) [110] | ||||
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110A) | 110 | 2005 | |
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110A) | 110 | 2004 | |
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110A) | 110 | 2003 | |
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110A) | 110 | 2002 | |
KAWASAKI KLX 110 (KLX110C) [110] | ||||
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110C) | 110 | 2020 | |
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110C) | 110 | 2019 | |
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110C) | 110 | 2018 | |
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110C) | 110 | 2017 | |
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110C) | 110 | 2016 | |
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110C) | 110 | 2015 | |
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110C) | 110 | 2014 | |
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110C) | 110 | 2013 | |
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110C) | 110 | 2012 | |
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110C) | 110 | 2011 | |
KAWASAKI | KLX 110 (KLX110C) | 110 | 2010 | |
KAWASAKI KLX 125 (KLX125C) [125] | ||||
KAWASAKI | KLX 125 (KLX125C) | 125 | 2016 | |
KAWASAKI | KLX 125 (KLX125C) | 125 | 2015 | |
KAWASAKI | KLX 125 (KLX125C) | 125 | 2014 | |
KAWASAKI | KLX 125 (KLX125C) | 125 | 2013 | |
KAWASAKI | KLX 125 (KLX125C) | 125 | 2012 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
KAWASAKI KLX 125 (KLX125C) [125] | ||||
KAWASAKI | KLX 125 (KLX125C) | 125 | 2011 | |
KAWASAKI | KLX 125 (KLX125C) | 125 | 2010 | |
KAWASAKI KLX 140 (KLX140A) [140] | ||||
KAWASAKI | KLX 140 (KLX140A) | 140 | 2014 | |
KAWASAKI | KLX 140 (KLX140A) | 140 | 2013 | |
KAWASAKI | KLX 140 (KLX140A) | 140 | 2012 | |
KAWASAKI | KLX 140 (KLX140A) | 140 | 2011 | |
KAWASAKI | KLX 140 (KLX140A) | 140 | 2010 | |
KAWASAKI | KLX 140 (KLX140A) | 140 | 2009 | |
KAWASAKI | KLX 140 (KLX140A) | 140 | 2008 | |
KAWASAKI KLX 140 L (KLX140B) [140] | ||||
KAWASAKI | KLX 140 L (KLX140B) | 140 | 2014 | |
KAWASAKI | KLX 140 L (KLX140B) | 140 | 2013 | |
KAWASAKI | KLX 140 L (KLX140B) | 140 | 2012 | |
KAWASAKI | KLX 140 L (KLX140B) | 140 | 2011 | |
KAWASAKI | KLX 140 L (KLX140B) | 140 | 2010 | |
KAWASAKI | KLX 140 L (KLX140B) | 140 | 2009 | |
KAWASAKI | KLX 140 L (KLX140B) | 140 | 2008 | |
KAWASAKI KLX 250 (KLX250S) [250] | ||||
KAWASAKI | KLX 250 (KLX250S) | 250 | 2017 | |
KAWASAKI | KLX 250 (KLX250S) | 250 | 2016 | |
KAWASAKI | KLX 250 (KLX250S) | 250 | 2015 | |
KAWASAKI | KLX 250 (KLX250S) | 250 | 2014 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
KAWASAKI KLX 250 (KLX250S) [250] | ||||
KAWASAKI | KLX 250 (KLX250S) | 250 | 2013 | |
KAWASAKI | KLX 250 (KLX250S) | 250 | 2012 | |
KAWASAKI | KLX 250 (KLX250S) | 250 | 2011 | |
KAWASAKI | KLX 250 (KLX250S) | 250 | 2010 | |
KAWASAKI | KLX 250 (KLX250S) | 250 | 2009 | |
KAWASAKI | KLX 250 (KLX250S) | 250 | 2008 | |
KAWASAKI | KLX 250 (KLX250S) | 250 | 2007 | |
KAWASAKI | KLX 250 (KLX250S) | 250 | 2006 | |
KAWASAKI KLX 250 R (KLX250D) [250] | ||||
KAWASAKI | KLX 250 R (KLX250D) | 250 | 1996 | |
KAWASAKI | KLX 250 R (KLX250D) | 250 | 1995 | |
KAWASAKI | KLX 250 R (KLX250D) | 250 | 1994 | |
KAWASAKI | KLX 250 R (KLX250D) | 250 | 1993 | |
KAWASAKI KLX 300 R (KLX300A) [300] | ||||
KAWASAKI | KLX 300 R (KLX300A) | 300 | 2003 | |
KAWASAKI | KLX 300 R (KLX300A) | 300 | 2002 | |
KAWASAKI | KLX 300 R (KLX300A) | 300 | 2001 | |
KAWASAKI | KLX 300 R (KLX300A) | 300 | 2000 | |
KAWASAKI | KLX 300 R (KLX300A) | 300 | 1999 | |
KAWASAKI | KLX 300 R (KLX300A) | 300 | 1998 | |
KAWASAKI | KLX 300 R (KLX300A) | 300 | 1997 | |
KAWASAKI KLX 300 R (KLX300B) [300] | ||||
KAWASAKI | KLX 300 R (KLX300B) | 300 | 1999 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
KAWASAKI KLX 300 R (KLX300B) [300] | ||||
KAWASAKI | KLX 300 R (KLX300B) | 300 | 1998 | |
KAWASAKI | KLX 300 R (KLX300B) | 300 | 1997 | |
KAWASAKI KLX 450 R (KLX450A) [450] | ||||
KAWASAKI | KLX 450 R (KLX450A) | 450 | 2019 | |
KAWASAKI | KLX 450 R (KLX450A) | 450 | 2018 | |
KAWASAKI | KLX 450 R (KLX450A) | 450 | 2017 | |
KAWASAKI | KLX 450 R (KLX450A) | 450 | 2016 | |
KAWASAKI | KLX 450 R (KLX450A) | 450 | 2015 | |
KAWASAKI | KLX 450 R (KLX450A) | 450 | 2014 | |
KAWASAKI | KLX 450 R (KLX450A) | 450 | 2013 | |
KAWASAKI | KLX 450 R (KLX450A) | 450 | 2012 | |
KAWASAKI | KLX 450 R (KLX450A) | 450 | 2011 | |
KAWASAKI | KLX 450 R (KLX450A) | 450 | 2010 | |
KAWASAKI | KLX 450 R (KLX450A) | 450 | 2009 | |
KAWASAKI | KLX 450 R (KLX450A) | 450 | 2008 | |
KAWASAKI KX 450 F (KX450D) [450] | ||||
KAWASAKI | KX 450 F (KX450D) | 450 | 2008 | |
KAWASAKI | KX 450 F (KX450D) | 450 | 2007 | |
KAWASAKI | KX 450 F (KX450D) | 450 | 2006 | |
KAWASAKI KX 450 F (KX450E) [450] | ||||
KAWASAKI | KX 450 F (KX450E) | 450 | 2011 | |
KAWASAKI | KX 450 F (KX450E) | 450 | 2010 | |
KAWASAKI | KX 450 F (KX450E) | 450 | 2009 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
KAWASAKI KX 450 F (KX450F) [450] | ||||
