Vela de ignição NGK B9ES (2611) com terminal extraível para mota
Vela de ignição NGK B9ES (2611)
- Maior poder de faísca
- Melhores desempenhos do motor
- Menos poluição
- Ampla faixa térmica
- Partida a frio otimizada
Especificações:
Tipo de vela de ignição: Standard
Utilização: Estrada
Tipo de conexão: Terminal amovível
COMPATIBILIDADE:
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
AKTIV AKTIV 600 [500] | ||||
AKTIV | AKTIV 600 | 500 | 1980 | |
AKTIV | AKTIV 600 | 500 | 1979 | |
AKTIV GRIZZLY [500] | ||||
AKTIV | GRIZZLY | 500 | 1981 | |
AKTIV | GRIZZLY | 500 | 1980 | |
AKTIV | GRIZZLY | 500 | 1978 | |
AKTIV TEDDY [500] | ||||
AKTIV | TEDDY | 500 | 1982 | |
AKTIV | TEDDY | 500 | 1981 | |
AKTIV | TEDDY | 500 | 1980 | |
APRILIA AF1 50 [50] | ||||
APRILIA | AF1 50 | 50 | 1996 | |
APRILIA | AF1 50 | 50 | 1995 | |
APRILIA | AF1 50 | 50 | 1994 | |
APRILIA | AF1 50 | 50 | 1993 | |
APRILIA | AF1 50 | 50 | 1992 | |
APRILIA | AF1 50 | 50 | 1991 | |
APRILIA | AF1 50 | 50 | 1990 | |
APRILIA | AF1 50 | 50 | 1988 | |
APRILIA | AF1 50 | 50 | 1987 | |
APRILIA | AF1 50 | 50 | 1986 | |
APRILIA AS 125 R [125] | ||||
APRILIA | AS 125 R | 125 | 1987 | |
APRILIA | AS 125 R | 125 | 1986 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
APRILIA AS 125 R [125] | ||||
APRILIA | AS 125 R | 125 | 1985 | |
APRILIA CLASSIC 50 [50] | ||||
APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 2005 | |
APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 2004 | |
APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 2003 | |
APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 2002 | |
APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 2001 | |
APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 2000 | |
APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 1999 | |
APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 1998 | |
APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 1997 | |
APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 1996 | |
APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 1995 | |
APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 1994 | |
APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 1993 | |
APRILIA | CLASSIC 50 | 50 | 1992 | |
APRILIA RED ROSE 50 [50] | ||||
APRILIA | RED ROSE 50 | 50 | 1999 | |
APRILIA | RED ROSE 50 | 50 | 1998 | |
APRILIA | RED ROSE 50 | 50 | 1997 | |
APRILIA | RED ROSE 50 | 50 | 1996 | |
APRILIA | RED ROSE 50 | 50 | 1995 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
APRILIA RED ROSE 50 [50] | ||||
APRILIA | RED ROSE 50 | 50 | 1994 | |
APRILIA | RED ROSE 50 | 50 | 1993 | |
APRILIA | RED ROSE 50 | 50 | 1992 | |
APRILIA | RED ROSE 50 | 50 | 1991 | |
APRILIA | RED ROSE 50 | 50 | 1990 | |
APRILIA | RED ROSE 50 | 50 | 1989 | |
APRILIA | RED ROSE 50 | 50 | 1988 | |
APRILIA | RED ROSE 50 | 50 | 1987 | |
APRILIA TUAREG 50 [50] | ||||
APRILIA | TUAREG 50 | 50 | 1990 | |
APRILIA | TUAREG 50 | 50 | 1989 | |
APRILIA | TUAREG 50 | 50 | 1988 | |
APRILIA | TUAREG 50 | 50 | 1987 | |
ARCTIC CAT EL TIGRE 5000 [500] | ||||
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1990 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1989 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1987 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1986 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1985 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1984 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1983 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1982 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
ARCTIC CAT EL TIGRE 5000 [500] | ||||
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1973 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1975 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1974 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1976 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1977 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1979 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1981 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1983 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1985 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1987 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1989 | |
ARCTIC CAT EL TIGRE 6000 [500] | ||||
ARCTIC CAT | EL TIGRE 6000 | 500 | 1978 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 6000 | 500 | 1980 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 6000 | 500 | 1982 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 6000 | 500 | 1984 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 6000 | 500 | 1986 | |
ARCTIC CAT EL TIGRE 5000 [500] | ||||
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1978 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1980 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1982 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1984 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
ARCTIC CAT EL TIGRE 5000 [500] | ||||
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1986 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 5000 | 500 | 1990 | |
ARCTIC CAT EL TIGRE 6000 [500] | ||||
ARCTIC CAT | EL TIGRE 6000 | 500 | 1979 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 6000 | 500 | 1981 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 6000 | 500 | 1983 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 6000 | 500 | 1985 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 6000 | 500 | 1987 | |
ARCTIC CAT | EL TIGRE 6000 | 500 | 1988 | |
ARCTIC CAT PANTERA 5000 [500] | ||||
ARCTIC CAT | PANTERA 5000 | 500 | 1976 | |
ARCTIC CAT | PANTERA 5000 | 500 | 1981 | |
ARCTIC CAT | PANTERA 5000 | 500 | 1980 | |
BETA REV 50 2T [50] | ||||
BETA | REV 50 2T | 50 | 2002 | |
BETA | REV 50 2T | 50 | 2004 | |
BETA | REV 50 2T | 50 | 2006 | |
BETA | REV 50 2T | 50 | 2008 | |
BETA REV 80 2T [80] | ||||
BETA | REV 80 2T | 80 | 2005 | |
BETA | REV 80 2T | 80 | 2007 | |
BETA | REV 80 2T | 80 | 2008 | |
BETA REV 50 2T [50] | ||||
BETA | REV 50 2T | 50 | 2003 | |
BETA | REV 50 2T | 50 | 2005 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
BETA REV 50 2T [50] | ||||
BETA | REV 50 2T | 50 | 2007 | |
BETA REV 80 2T [80] | ||||
BETA | REV 80 2T | 80 | 2003 | |
BETA | REV 80 2T | 80 | 2004 | |
BETA | REV 80 2T | 80 | 2006 | |
BETA RRT 50 ENDURO [50] | ||||
BETA | RRT 50 ENDURO | 50 | 2000 | |
BETA | RRT 50 ENDURO | 50 | 2002 | |
BETA | RRT 50 ENDURO | 50 | 2001 | |
BETA RRT 50 MOTARD [50] | ||||
BETA | RRT 50 MOTARD | 50 | 2000 | |
BETA | RRT 50 MOTARD | 50 | 2002 | |
BETA | RRT 50 MOTARD | 50 | 2001 | |
BMW R 69 S (0232) [600] | ||||
BMW | R 69 S (0232) | 600 | 1961 | |
BMW | R 69 S (0232) | 600 | 1963 | |
BMW | R 69 S (0232) | 600 | 1965 | |
BMW | R 69 S (0232) | 600 | 1967 | |
BMW | R 69 S (0232) | 600 | 1968 | |
BMW | R 69 S (0232) | 600 | 1960 | |
BMW | R 69 S (0232) | 600 | 1962 | |
BMW | R 69 S (0232) | 600 | 1964 | |
BMW | R 69 S (0232) | 600 | 1966 | |
BMW | R 69 S (0232) | 600 | 1969 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
BULTACO ASTRO 50 [50] | ||||
BULTACO | ASTRO 50 | 50 | 1998 | |
BULTACO | ASTRO 50 | 50 | 1999 | |
BULTACO | ASTRO 50 | 50 | 2001 | |
BULTACO | ASTRO 50 | 50 | 2003 | |
BULTACO | ASTRO 50 | 50 | 2005 | |
BULTACO ASTRO 50 REPLICA [50] | ||||
BULTACO | ASTRO 50 REPLICA | 50 | 2000 | |
BULTACO LOBITO 50 [50] | ||||
BULTACO | LOBITO 50 | 50 | 2000 | |
BULTACO | LOBITO 50 | 50 | 2001 | |
BULTACO | LOBITO 50 | 50 | 2003 | |
BULTACO | LOBITO 50 | 50 | 2004 | |
BULTACO | LOBITO 50 | 50 | 2006 | |
BULTACO ASTRO 50 [50] | ||||
BULTACO | ASTRO 50 | 50 | 2000 | |
BULTACO | ASTRO 50 | 50 | 2002 | |
BULTACO | ASTRO 50 | 50 | 2004 | |
BULTACO | ASTRO 50 | 50 | 2006 | |
BULTACO LOBITO 50 [50] | ||||
BULTACO | LOBITO 50 | 50 | 1998 | |
BULTACO | LOBITO 50 | 50 | 1999 | |
BULTACO | LOBITO 50 | 50 | 2002 | |
BULTACO | LOBITO 50 | 50 | 2005 | |
CAGIVA MANTIS 50 [50] | ||||
CAGIVA | MANTIS 50 | 50 | 1998 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
CAGIVA MANTIS 50 [50] | ||||
CAGIVA | MANTIS 50 | 50 | 1999 | |
CAGIVA ALETTA ORO 125 [125] | ||||
CAGIVA | ALETTA ORO 125 | 125 | 1985 | |
CAGIVA | ALETTA ORO 125 | 125 | 1987 | |
CAGIVA | ALETTA ORO 125 | 125 | 1988 | |
CAGIVA BLUES 125 [125] | ||||
CAGIVA | BLUES 125 | 125 | 1989 | |
CAGIVA | BLUES 125 | 125 | 1990 | |
CAGIVA | BLUES 125 | 125 | 1992 | |
CAGIVA | BLUES 125 | 125 | 1994 | |
CAGIVA ELEFANT 125 [125] | ||||
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 1988 | |
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 1989 | |
CAGIVA FRECCIA 125 [125] | ||||
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1988 | |
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1990 | |
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1992 | |
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1994 | |
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1996 | |
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1998 | |
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 2000 | |
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 2003 | |
CAGIVA ALETTA ORO 125 [125] | ||||
CAGIVA | ALETTA ORO 125 | 125 | 1986 | |
CAGIVA | ALETTA ORO 125 | 125 | 1989 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
CAGIVA BLUES 125 [125] | ||||
CAGIVA | BLUES 125 | 125 | 1987 | |
CAGIVA | BLUES 125 | 125 | 1988 | |
CAGIVA | BLUES 125 | 125 | 1991 | |
CAGIVA | BLUES 125 | 125 | 1993 | |
CAGIVA | BLUES 125 | 125 | 1995 | |
CAGIVA ELEFANT 125 [125] | ||||
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 1987 | |
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 1990 | |
CAGIVA FRECCIA 125 [125] | ||||
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1987 | |
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1989 | |
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1991 | |
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1993 | |
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1995 | |
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1997 | |
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 1999 | |
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 2001 | |
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 2002 | |
CAGIVA | FRECCIA 125 | 125 | 2004 | |
CAGIVA N90 [125] | ||||
CAGIVA | N90 | 125 | 1989 | |
CAGIVA | N90 | 125 | 1990 | |
CAGIVA | N90 | 125 | 1992 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
CAGIVA N90 [125] | ||||
CAGIVA | N90 | 125 | 1994 | |
CAGIVA | N90 | 125 | 1996 | |
CAGIVA ROADSTER 125 [125] | ||||
CAGIVA | ROADSTER 125 | 125 | 1995 | |
CAGIVA | ROADSTER 125 | 125 | 1997 | |
CAGIVA | ROADSTER 125 | 125 | 1998 | |
CAGIVA N90 [125] | ||||
CAGIVA | N90 | 125 | 1987 | |
CAGIVA | N90 | 125 | 1988 | |
CAGIVA | N90 | 125 | 1991 | |
CAGIVA | N90 | 125 | 1993 | |
CAGIVA | N90 | 125 | 1995 | |
CAGIVA | N90 | 125 | 1997 | |
CAGIVA | N90 | 125 | 1998 | |
CAGIVA ROADSTER 125 [125] | ||||
CAGIVA | ROADSTER 125 | 125 | 1994 | |
CAGIVA | ROADSTER 125 | 125 | 1996 | |
CAGIVA | ROADSTER 125 | 125 | 1999 | |
CAGIVA TAMANACO 125 [125] | ||||
CAGIVA | TAMANACO 125 | 125 | 1987 | |
CAGIVA | TAMANACO 125 | 125 | 1988 | |
CAGIVA | TAMANACO 125 | 125 | 1990 | |
CAGIVA | TAMANACO 125 | 125 | 1992 | |
CAGIVA W8 125 [125] | ||||
CAGIVA | W8 125 | 125 | 1991 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
CAGIVA W8 125 [125] | ||||
CAGIVA | W8 125 | 125 | 1993 | |
CAGIVA | W8 125 | 125 | 1995 | |
CAGIVA | W8 125 | 125 | 1997 | |
CAGIVA W8R 125 [125] | ||||
CAGIVA | W8R 125 | 125 | 1993 | |
CAGIVA | W8R 125 | 125 | 1995 | |
CAGIVA | W8R 125 | 125 | 1997 | |
CAGIVA | W8R 125 | 125 | 1999 | |
CAGIVA | W8R 125 | 125 | 2001 | |
CAGIVA CROSS 200 [200] | ||||
CAGIVA | CROSS 200 | 200 | 1986 | |
CAGIVA ELEFANT 200 [200] | ||||
CAGIVA | ELEFANT 200 | 200 | 1987 | |
CAGIVA MXR 250 [250] | ||||
CAGIVA | MXR 250 | 250 | 1982 | |
CAGIVA TAMANACO 125 [125] | ||||
CAGIVA | TAMANACO 125 | 125 | 1989 | |
CAGIVA | TAMANACO 125 | 125 | 1991 | |
CAGIVA W8 125 [125] | ||||
CAGIVA | W8 125 | 125 | 1990 | |
CAGIVA | W8 125 | 125 | 1992 | |
CAGIVA | W8 125 | 125 | 1994 | |
CAGIVA | W8 125 | 125 | 1996 | |
CAGIVA W8R 125 [125] | ||||
CAGIVA | W8R 125 | 125 | 1991 | |
CAGIVA | W8R 125 | 125 | 1992 | |
CAGIVA | W8R 125 | 125 | 1994 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
CAGIVA W8R 125 [125] | ||||
CAGIVA | W8R 125 | 125 | 1996 | |
CAGIVA | W8R 125 | 125 | 1998 | |
CAGIVA | W8R 125 | 125 | 2000 | |
CAGIVA ELEFANT 200 [200] | ||||
CAGIVA | ELEFANT 200 | 200 | 1986 | |
CAGIVA MXR 250 [250] | ||||
CAGIVA | MXR 250 | 250 | 1983 | |
CAGIVA WMX 250 [250] | ||||
CAGIVA | WMX 250 | 250 | 1983 | |
CAGIVA | WMX 250 | 250 | 1986 | |
CAGIVA | WMX 250 | 250 | 1987 | |
CAGIVA | WMX 250 | 250 | 1989 | |
CAGIVA | WMX 250 | 250 | 1991 | |
CAGIVA | WMX 250 | 250 | 1984 | |
CAGIVA | WMX 250 | 250 | 1985 | |
CAGIVA | WMX 250 | 250 | 1988 | |
CAGIVA | WMX 250 | 250 | 1990 | |
CAGIVA | WMX 250 | 250 | 1992 | |
DERBI ATLANTIS 50 AC [50] | ||||
DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2003 | |
DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2004 | |
DERBI ATLANTIS 50 LC [50] | ||||
DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 1999 | |
DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2001 | |
DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2003 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
DERBI ATLANTIS 50 LC [50] | ||||
DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2005 | |
DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2007 | |
DERBI ATLANTIS 50 AC [50] | ||||
DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2002 | |
DERBI ATLANTIS 50 LC [50] | ||||
DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2000 | |
DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2002 | |
DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2004 | |
DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2006 | |
DERBI | ATLANTIS 50 LC | 50 | 2008 | |
DERBI ATLANTIS 50 O2 REDBULLET [50] | ||||
DERBI | ATLANTIS 50 O2 REDBULLET | 50 | 2003 | |
DERBI ATLANTIS 50 AC [50] | ||||
DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 1999 | |
DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2001 | |
DERBI | ATLANTIS 50 AC | 50 | 2000 | |
DERBI PADDOCK 50 [50] | ||||
DERBI | PADDOCK 50 | 50 | 1998 | |
DERBI | PADDOCK 50 | 50 | 1999 | |
DERBI PREDATOR 50 AC [50] | ||||
DERBI | PREDATOR 50 AC | 50 | 1998 | |
DERBI | PREDATOR 50 AC | 50 | 2000 | |
DERBI PREDATOR 50 LC [50] | ||||
DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 1997 | |
DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 1999 | |
DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 2001 | |
DERBI SENDA 50 L [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 L | 50 | 1995 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
DERBI SENDA 50 L [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 L | 50 | 1997 | |
DERBI | SENDA 50 L | 50 | 1999 | |
DERBI | SENDA 50 L | 50 | 2001 | |
DERBI SENDA 50 R [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R | 50 | 1995 | |
DERBI | SENDA 50 R | 50 | 1997 | |
DERBI | SENDA 50 R | 50 | 1998 | |
DERBI | SENDA 50 R | 50 | 2000 | |
DERBI | SENDA 50 R | 50 | 2002 | |
DERBI | SENDA 50 R | 50 | 2004 | |
DERBI PREDATOR 50 AC [50] | ||||
DERBI | PREDATOR 50 AC | 50 | 1999 | |
DERBI | PREDATOR 50 AC | 50 | 2001 | |
DERBI PREDATOR 50 LC [50] | ||||
DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 1998 | |
DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 2000 | |
DERBI | PREDATOR 50 LC | 50 | 2002 | |
DERBI SENDA 50 L [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 L | 50 | 1994 | |
DERBI | SENDA 50 L | 50 | 1996 | |
DERBI | SENDA 50 L | 50 | 1998 | |
DERBI | SENDA 50 L | 50 | 2000 | |
DERBI SENDA 50 R [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R | 50 | 1994 | |
DERBI | SENDA 50 R | 50 | 1996 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
DERBI SENDA 50 R [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R | 50 | 1999 | |
DERBI | SENDA 50 R | 50 | 2001 | |
DERBI | SENDA 50 R | 50 | 2003 | |
DERBI | SENDA 50 R | 50 | 2005 | |
DERBI | SENDA 50 R | 50 | 2006 | |
DERBI ATLANTIS 100 2T [100] | ||||
DERBI | ATLANTIS 100 2T | 100 | 2005 | |
DERBI | ATLANTIS 100 2T | 100 | 2001 | |
DERBI | ATLANTIS 100 2T | 100 | 2003 | |
DERBI | ATLANTIS 100 2T | 100 | 2002 | |
DERBI | ATLANTIS 100 2T | 100 | 2004 | |
DERBI SENDA 50 SM [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM | 50 | 1998 | |
DERBI | SENDA 50 SM | 50 | 2000 | |
DERBI | SENDA 50 SM | 50 | 2001 | |
DERBI | SENDA 50 SM | 50 | 2003 | |
DERBI | SENDA 50 SM | 50 | 2005 | |
DERBI | SENDA 50 SM | 50 | 2006 | |
DERBI SENDA 50 SM DRD [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2003 | |
DERBI SENDA 50 SM DRD RACING [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2005 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2007 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2008 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
DERBI SENDA 50 SM DRD RACING [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2010 | |
DERBI SENDA 50 SM RACER [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM RACER | 50 | 2003 | |
DERBI SENDA 50 SM X-RACE [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM X-RACE | 50 | 2005 | |
DERBI SENDA 50 SM X-TREM [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2000 | |
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2002 | |
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2004 | |
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2006 | |
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2008 | |
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2010 | |
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2012 | |
DERBI SENDA 50 SM [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM | 50 | 1997 | |
DERBI | SENDA 50 SM | 50 | 1999 | |
DERBI | SENDA 50 SM | 50 | 2002 | |
DERBI | SENDA 50 SM | 50 | 2004 | |
DERBI SENDA 50 SM DRD [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2002 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2004 | |
DERBI SENDA 50 SM DRD RACING [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2006 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2009 | |
DERBI | SENDA 50 SM DRD RACING | 50 | 2011 | |
DERBI SENDA 50 SM RACER [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM RACER | 50 | 2002 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
DERBI SENDA 50 SM X-RACE [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM X-RACE | 50 | 2004 | |
DERBI | SENDA 50 SM X-RACE | 50 | 2006 | |
DERBI SENDA 50 SM X-TREM [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2001 | |
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2003 | |
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2005 | |
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2007 | |
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2009 | |
DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2011 | |
DERBI SENDA 50 R DRD [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2002 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2004 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2006 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2008 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2010 | |
DERBI SENDA 50 R DRD DEVIL [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD DEVIL | 50 | 2004 | |
DERBI SENDA 50 R DRD PRO [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2012 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2001 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2003 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2005 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2007 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2009 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
DERBI SENDA 50 R DRD PRO [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2011 | |
DERBI SENDA 50 R DRD RACING [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2012 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2004 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2006 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2008 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2010 | |
DERBI SENDA 50 R DRD SM [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD SM | 50 | 2005 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD SM | 50 | 2007 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD SM | 50 | 2009 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD SM | 50 | 2011 | |
DERBI SENDA 50 R DRD X-TREM [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2000 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2002 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2004 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2006 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2008 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2010 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2012 | |
DERBI SENDA 50 R RACER [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R RACER | 50 | 2003 | |
DERBI SENDA 50 R X-RACE [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R X-RACE | 50 | 1999 | |
DERBI | SENDA 50 R X-RACE | 50 | 2001 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
DERBI SENDA 50 R X-RACE [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R X-RACE | 50 | 2003 | |
DERBI | SENDA 50 R X-RACE | 50 | 2005 | |
DERBI | SENDA 50 R X-RACE | 50 | 2007 | |
DERBI | SENDA 50 R X-RACE | 50 | 2009 | |
DERBI | SENDA 50 R X-RACE | 50 | 2011 | |
DERBI SENDA 50 R DRD [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2003 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2005 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2007 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2009 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2011 | |
DERBI SENDA 50 R DRD DEVIL [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD DEVIL | 50 | 2005 | |
DERBI SENDA 50 R DRD PRO [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2002 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2004 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2006 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2008 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2010 | |
DERBI SENDA 50 R DRD RACING [50] | ||||
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2005 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2007 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2009 | |
DERBI | SENDA 50 R DRD RACING | 50 | 2011 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
