Vela de ignição NGK BP7HS (5111) para mota
Vela de ignição NGK BP7HS (5111)
- Maior poder de faísca
- Melhores desempenhos do motor
- Menos poluição
- Ampla faixa térmica
- Partida a frio otimizada
Especificações:
Tipo de vela de ignição: Standard
Utilização: Estrada
Tipo de conexão: Terminal amovível
COMPATIBILIDADE:
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
CAGIVA ALAZURRA SPORTS 650 [650] | ||||
CAGIVA | ALAZURRA SPORTS 650 | 650 | 1985 | |
CAGIVA | ALAZURRA SPORTS 650 | 650 | 1987 | |
CAGIVA ELEFANT 650 [650] | ||||
CAGIVA | ELEFANT 650 | 650 | 1985 | |
CAGIVA | ELEFANT 650 | 650 | 1987 | |
CAGIVA ALAZURRA SPORTS 650 [650] | ||||
CAGIVA | ALAZURRA SPORTS 650 | 650 | 1986 | |
CAGIVA | ALAZURRA SPORTS 650 | 650 | 1988 | |
CAGIVA ELEFANT 650 [650] | ||||
CAGIVA | ELEFANT 650 | 650 | 1986 | |
CAGIVA | ELEFANT 650 | 650 | 1988 | |
CAGIVA ALAZURRA 350 [350] | ||||
CAGIVA | ALAZURRA 350 | 350 | 1986 | |
CAGIVA | ALAZURRA 350 | 350 | 1988 | |
CAGIVA ELEFANT 350 [350] | ||||
CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1979 | |
CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1981 | |
CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1983 | |
CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1986 | |
CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1988 | |
CAGIVA ALAZURRA 350 [350] | ||||
CAGIVA | ALAZURRA 350 | 350 | 1985 | |
CAGIVA | ALAZURRA 350 | 350 | 1987 | |
CAGIVA ELEFANT 350 [350] | ||||
CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1978 | |
CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1980 | |
CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1982 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
CAGIVA ELEFANT 350 [350] | ||||
CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1984 | |
CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1985 | |
CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1987 | |
CAGIVA | ELEFANT 350 | 350 | 1989 | |
DUCATI 400 SS SUPERSPORT [400] | ||||
DUCATI | 400 SS SUPERSPORT | 400 | 1991 | |
DUCATI | 400 SS SUPERSPORT | 400 | 1992 | |
DUCATI | 400 SS SUPERSPORT | 400 | 1993 | |
DUCATI | 400 SS SUPERSPORT | 400 | 1994 | |
DUCATI | 400 SS SUPERSPORT | 400 | 1995 | |
DUCATI | 400 SS SUPERSPORT | 400 | 1996 | |
DUCATI PANTAH 600 [600] | ||||
DUCATI | PANTAH 600 | 600 | 1980 | |
DUCATI | PANTAH 600 | 600 | 1981 | |
DUCATI | PANTAH 600 | 600 | 1982 | |
DUCATI | PANTAH 600 | 600 | 1983 | |
DUCATI INDIANA 650 [650] | ||||
DUCATI | INDIANA 650 | 650 | 1986 | |
DUCATI | INDIANA 650 | 650 | 1987 | |
DUCATI 750 F1 [750] | ||||
DUCATI | 750 F1 | 750 | 1986 | |
DUCATI | 750 F1 | 750 | 1987 | |
DUCATI | 750 F1 | 750 | 1988 | |
DUCATI 750 F1 MONTJUICH [750] | ||||
DUCATI | 750 F1 MONTJUICH | 750 | 1986 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
DUCATI 750 F1 MONTJUICH [750] | ||||
DUCATI | 750 F1 MONTJUICH | 750 | 1987 | |
DUCATI | 750 F1 MONTJUICH | 750 | 1988 | |
DUCATI | 750 F1 MONTJUICH | 750 | 1989 | |
DUCATI | 750 F1 MONTJUICH | 750 | 1990 | |
DUCATI 900 S2 [900] | ||||
DUCATI | 900 S2 | 900 | 1983 | |
DUCATI | 900 S2 | 900 | 1984 | |
DUCATI | 900 S2 | 900 | 1985 | |
DUCATI 900 SS SUPERSPORT [900] | ||||
DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 900 | 1980 | |
DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 900 | 1981 | |
DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 900 | 1982 | |
DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 900 | 1983 | |
DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 900 | 1984 | |
DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 900 | 1985 | |
DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 900 | 1986 | |
DUCATI | 900 SS SUPERSPORT | 900 | 1987 | |
DUCATI 900 S2 [900] | ||||
DUCATI | 900 S2 | 900 | 1982 | |
FANTIC QUEENIE 50 [50] | ||||
FANTIC | QUEENIE 50 | 50 | 1996 | |
FANTIC | QUEENIE 50 | 50 | 1995 | |
ITALJET YANKEE 50 [50] | ||||
ITALJET | YANKEE 50 | 50 | 1995 | |
ITALJET | YANKEE 50 | 50 | 1997 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
ITALJET DRAGSTER 125 [125] | ||||
ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 1997 | |
ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 2000 | |
ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 2001 | |
ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 2003 | |
ITALJET FORMULA 125 [125] | ||||
ITALJET | FORMULA 125 | 125 | 1995 | |
ITALJET | FORMULA 125 | 125 | 1997 | |
ITALJET | FORMULA 125 | 125 | 1999 | |
ITALJET | FORMULA 125 | 125 | 2001 | |
ITALJET | FORMULA 125 | 125 | 2003 | |
ITALJET YANKEE 50 [50] | ||||
ITALJET | YANKEE 50 | 50 | 1996 | |
ITALJET DRAGSTER 125 [125] | ||||
ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 1998 | |
ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 1999 | |
ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 2002 | |
ITALJET FORMULA 125 [125] | ||||
ITALJET | FORMULA 125 | 125 | 1994 | |
ITALJET | FORMULA 125 | 125 | 1996 | |
ITALJET | FORMULA 125 | 125 | 1998 | |
ITALJET | FORMULA 125 | 125 | 2000 | |
ITALJET | FORMULA 125 | 125 | 2002 | |
ITALJET PISTA 2 50 [50] | ||||
ITALJET | PISTA 2 50 | 50 | 1995 | |
ITALJET | PISTA 2 50 | 50 | 1997 |
MARCA | Modelo | Cilindro | Ano | Características |
---|---|---|---|---|
ITALJET SCOOP 1 50 [50] | ||||
ITALJET | SCOOP 1 50 | 50 | 1995 | |
ITALJET | SCOOP 1 50 | 50 | 1996 | |
ITALJET PISTA 2 50 [50] | ||||
ITALJET | PISTA 2 50 | 50 | 1996 | |
ITALJET SCOOP 1 50 [50] | ||||
ITALJET | SCOOP 1 50 | 50 | 1997 |
Availability